
Renault 450HP 6x4 Lightweight Dongfeng Prime Mover با کابین سفر
| DFH4250A4-1 | DFH4250A4-2 | DFH4250A4-3 | DFH4250A4-4 | DFH4250A4-5 | DFH4250A4-6 | DFH4250A4-7 | DFH4250A4-8 | DFH4250A4-9 | |
| کابین | |||||||||
| مدل | کابین | ||||||||
| نشان | تختخواب تختخواب ، سقف بلند. کابین فولادی همه جا ، ایمنی منفعل ، قاب بدنه سفید ، مطابق با مقررات ایمنی ECE ، کابین کاشی برقی ، سیستم تعلیق هوا قابل تنظیم بر روی صندلی راننده ، تهویه هوا اتوماتیک ، آینه های عقب با گرمای برقی ، چراغهای جلو برقی قابل تنظیم ، پاک کن و واشرهای شیشه ای ، ویندوزهای برقی ، کیسه هوا ، ویزور خورشید خارجی ، قفل مرکزی ، قفل مرکزی. | ||||||||
| موتور | |||||||||
| برند و مدل | کامینز DCI450-51 | ||||||||
| نوع | SCR ، 6 سیلندر | ||||||||
| حجم سیلندر | 11L | ||||||||
| قدرت (PS/RPM) | 450/1900 | ||||||||
| گشتاور (NM/RPM) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| انتقال | |||||||||
| مدل | DT1425 OD | ||||||||
| نوع | کتابچه راهنمای | ||||||||
| نسبت دنده اول / بالا | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| محور | |||||||||
| مدل | Dual 400+ | ||||||||
| نسبت | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| تعلیق | |||||||||
| تعلیق | 2/3 | ||||||||
| ترمز | |||||||||
| ترمز اصلی | هوای کامل ، S-CAM | ||||||||
| ترمز اضافی | ترمز اگزوز | ||||||||
| چرخ و تایر | |||||||||
| اندازه تایر | 12R22.5 | ||||||||
| الگوی تایر | الگوی عمودی عمومی | الگوی عمودی عمومی | الگوی عمودی عمومی | الگوی عمودی عمومی | الگوی عمودی عمومی | الگوی مخلوط | الگوی مخلوط | الگوی عمودی عمومی | الگوی عمودی عمومی |
| قطب چرخ | فولاد | ||||||||
| کلاچ | |||||||||
| مدل | طبل جلو و عقب | ||||||||
| مخزن سوخت | |||||||||
| جلد (لیتر) | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 600 ltr. | 600 ltr. |
| قاب | |||||||||
| مدل | 280×90×(8+4) | ||||||||
| ldws+fcws | |||||||||
| با یا بدون | با | ||||||||
| قفل دیفرانسیل بین محور | |||||||||
| با یا بدون | با | ||||||||
| قفل دیفرانسیل بین چرخ | |||||||||
| با یا بدون | با | بدون | با | بدون | با | بدون | با | با | بدون |
| عقب مانده هیدرولیک | |||||||||
| با یا بدون | بدون | ||||||||
| سرعت اقتصادی | |||||||||
| سرعت (کیلومتر در ساعت) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| RPM اقتصادی | |||||||||
| سرعت (کیلومتر در ساعت) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| برخاستن | |||||||||
| سرعت (کیلومتر در ساعت) | بدون | بدون | بدون | بدون | بدون | بدون | بدون | با | بدون |
تگ های محبوب: Renault 450HP 6x4 سبک وزن Dongfeng Prime با کابین مسافرتی ، چین ، تأمین کنندگان ، تولید کنندگان ، قیمت ، برای فروش ، ساخته شده در چین
ارسال درخواست






